Comparison Chart for Species of Eragrostis
| Character | |||||||
| palea on disseminule | no | no | yes or no | no | no | no | yes or no | 
| glands on lemma | no | yes | no | no | yes or no | no | no | 
| groove on caryopsis | no | no | yes or no | yes | no | no | no | 
| caryopsis shape | ellipsoid | ellipsoid to globular | narrowly ellipsoid to narrowly ovoid | ellipsoid to pyriform or rectangular-prismatic | ellipsoid to globular | ellipsoid to pyriform | ellipsoid to pyriform or rectangular-prismatic | 
| caryopsis compression | lateral | lateral | dorsiventral | lateral | dorsiventral | lateral | lateral | 
| embryo color | ± same as caryopsis | ± same as caryopsis | darker than caryopsis | ± same as caryopsis | ± same as caryopsis | ± same as caryopsis | ± same as caryopsis | 
 
		





